歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 海德漢HEIDENHAIN / 直線光柵尺 / 緊湊外殼增量式直線鋼帶LF 485海德漢光柵尺
緊湊外殼增量式直線鋼帶LF 485海德漢光柵尺LF 485 緊湊外殼增量式直線光柵尺? 超高重復(fù)精度? 溫度特性接近鋼材和灰口鑄鐵? 用于有限安裝空間應(yīng)用
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
品牌 | HEIDENHAIN/德國海德漢 |
---|
緊湊外殼增量式直線鋼帶LF 485海德漢光柵尺
LF 485 緊湊外殼增量式直線光柵尺
• 超高重復(fù)精度
• 溫度特性接近鋼材和灰口鑄鐵
• 用于有限安裝空間應(yīng)用
規(guī)格 | LF 485 |
測量標(biāo)準(zhǔn) 線膨脹系數(shù) | 鋼上超Dur相位光柵,光柵周期8微米 α熱 ? 10 x 10–6 K–1 |
精度等級* | ±5 µm; ±3 µm |
測量長度ml*in mm | 安裝梁*可選 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 |
界面 | 1 VPP |
信號周期 | 4 µm |
參考標(biāo)記*LF 485
LF 485 C |
距離編碼 |
診斷接口 | 模擬 |
截止頻率–3 dB | ≥ 250 kHz |
電氣連接 | 與安裝塊連接的獨(dú)立適配器電纜(1 m/3 m/6 m/9 m) |
電纜長度 | ≤ 150 m (with HEIDENHAIN cable) |
電壓供應(yīng) | DC 5 V ±0.25 V/< 150 mA |
橫移速度 | ≤60 m/m in(測量方向大加速度≤100 m/s2) |
所需移動(dòng)力 | ≤ 4 N |
振動(dòng)55赫茲至2000赫茲 沖擊11毫秒 | 帶安裝梁的外殼:≤150 m/s2(EN 60 068-2-6) 掃描單元:≤200 m/s2(EN 60 068-2-6) ≤300 m/s2(EN 60 068-2-27) |
工作溫度 | 0 °C to 50 °C |
保護(hù)EN 60 529 | 按照手冊中的說明安裝時(shí),防護(hù)等級為IP53。 通過DA 400密封空氣的IP64 |
質(zhì)量 | 0.4 kg+0.6 kg/m測量長度 |
* 訂購時(shí)請選擇 |
如有需要詳情,請見:緊湊外殼增量式直線鋼帶LF 485海德漢光柵尺
13564328909