歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 易福門IFM / IFM電容式傳感器 / KI503AKI503A易福門ifm電容式傳感器用于防爆區(qū)域
KI503A易福門ifm電容式傳感器用于防爆區(qū)域KI503A適合在危險區(qū)域的應用通過電位計輕松設定感應范圍清晰明確地指示開關狀態(tài)無需開關放大器直接連接設備控制互補輸出功能常開/常閉
產(chǎn)品分類
技術文章
品牌 | IFM/德國易福門 |
---|
KI503A易福門ifm電容式傳感器用于防爆區(qū)域
技術參數(shù)
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 20 | ||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | NC+NO | ||||||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
漏電流大值 [mA] | 0.1 | ||||||||||||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 10 | ||||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
感應距離 [mm] | 15 | ||||||||||||
檢測距離可設 | 是 | ||||||||||||
工廠設置檢測距離 [mm] | 15 | ||||||||||||
實際感應距離 Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -20...20 | ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...60 | ||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||
ATEX標記 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 463 | ||||||||||||
機械技術數(shù)據(jù) | |||||||||||||
重量 [g] | 149 | ||||||||||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 150 | ||||||||||||
螺紋代號 | M30 x 1.5 | ||||||||||||
原材料 | PBT; PA | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||
附件 | |||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
接口 | 接線端子: 0.34...1.5 mm²; 電纜護套: Ø 5...9 mm; 電纜插接式接頭: M20 X 1.5 |
如有需要詳情,請點擊:KI503A易福門ifm電容式傳感器用于防爆區(qū)域
13564328909