歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網站!
KI5030易福門電容式NAMUR傳感器防爆區(qū)域KI5030適合在危險區(qū)域的應用通過電位計輕松設定感應范圍LED 可清晰明確地指示開關狀態(tài)用于連接本質安全電路
產品分類
技術文章
品牌 | IFM/德國易福門 |
---|
KI5030易福門電容式NAMUR傳感器防爆區(qū)域
技術參數
電氣數據 | |||
---|---|---|---|
連接開關放大器 | 是 | ||
開關放大器 | 具大值連接認證的固有的安全電路: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW | ||
額定電壓DC [V] | 8.2; (1kΩ) | ||
電源電壓DC [V] | 7.5...15 | ||
電流損耗 [mA] | < 1; (鎖閉; 導電: > 2,2) | ||
防護等級 | II | ||
輸出 | |||
電氣設計 | NAMUR | ||
輸出功能 | 常閉 | ||
開關頻率DC [Hz] | 40 | ||
短路保護 | 是 | ||
監(jiān)控范圍 | |||
感應距離 [mm] | 15 | ||
檢測距離可設 | 是 | ||
工廠設置檢測距離 [mm] | 15 | ||
實際感應距離 Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||
精度/偏差 | |||
校正系數 | 玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2 | ||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -15...15 | ||
工作條件 | |||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...60 | ||
外殼防護等級 | IP 65 | ||
認證/測試 | |||
許可證 | DMT 01 ATEX E 020; TIIS TC15627; IECEx BVS 06.0003 | ||
ATEX標記 | |||
EMC電磁兼容 |
| ||
MTTF [年] | 841 | ||
安全分類 | |||
內部電容大值 [nF] | 375 | ||
內部電感大值 [µH] | 1 | ||
機械技術數據 | |||
重量 [g] | 212.5 | ||
外殼 | 螺紋結構 | ||
安裝 | 非齊平安裝 | ||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 | ||
螺紋代號 | M30 x 1.5 | ||
原材料 | PBT | ||
顯示器/操作件 | |||
顯示 |
| ||
注釋 | |||
包裝單位 | 1 件數 | ||
電氣連接 | |||
接口 | 電纜: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm² |
如有需要詳情,請點擊:KI5030易福門電容式NAMUR傳感器防爆區(qū)域
13564328909