歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 易福門IFM / IFM電感式傳感器 / GF711Sifm易福門電感式安全傳感器GF711S
ifm易福門電感式安全傳感器GF711SGF711S用于確保機(jī)器安全獲得以下標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證:EN 60947-5-3、IEC 61508 和 ISO 13849電子自動(dòng)防故障傳感器無需特別執(zhí)行器連接安全 PLC、安全 As-i 模塊或安全評(píng)估單元
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
品牌 | IFM/德國易福門 |
---|
ifm易福門電感式安全傳感器GF711S
技術(shù)參數(shù)
應(yīng)用 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運(yùn)行方式 | 持續(xù)運(yùn)行(無需維修保養(yǎng)) | ||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 19.2...30 DC | ||||||||||||||||||
額定絕緣電壓 [V] | 30 | ||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 20 | ||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||
開機(jī)延遲時(shí)間大值 [ms] | 1000 | ||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||||||||
輸出功能 | 2 x OSSD (A1和A2) | ||||||||||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5; (30 mA) | ||||||||||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||
輸出數(shù)據(jù) | 接口類型C等級(jí)1 | ||||||||||||||||||
輸出電壓24 V | 與EN 61131-2輸入第1類和第2類兼容 | ||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||
過載保護(hù) | 否 | ||||||||||||||||||
電容負(fù)載大值 CL_max [nF] | 20 | ||||||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||||
有效感應(yīng)區(qū) [mm] | 0.5...4 | ||||||||||||||||||
安全的斷開距離 s(ar) [mm] | 6 | ||||||||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | |||||||||||||||||||
根據(jù)安全要求的反應(yīng)時(shí)間 [ms] | 1 | ||||||||||||||||||
接近有效感應(yīng)區(qū)的反應(yīng)時(shí)間 [ms] | 1 | ||||||||||||||||||
危險(xiǎn)時(shí)間(故障反應(yīng)時(shí)間) [ms] | 20 | ||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||
使用地點(diǎn) | 等級(jí)C符合EN 60654-1標(biāo)準(zhǔn), 應(yīng)用不受天氣影響 | ||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||||||||
注意環(huán)境溫度 |
| ||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 10...40 | ||||||||||||||||||
注意環(huán)境溫度 |
| ||||||||||||||||||
溫度變化率 [K/min] | 0.5 | ||||||||||||||||||
允許大的相對(duì)空氣濕度 [%] | 暫時(shí): 5...95 %; 持久: 5...70 % | ||||||||||||||||||
空氣壓力 [kPa] | 80...106 | ||||||||||||||||||
海拔高度大值 [m] | 2000 | ||||||||||||||||||
電離輻射 | 不允許 | ||||||||||||||||||
鹽霧 | 否 | ||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||||||||
UL認(rèn)證 |
| ||||||||||||||||||
安全分類 | |||||||||||||||||||
ISO 13849-1 | 種類 2, PL d | ||||||||||||||||||
IEC 61508 | SIL 2 | ||||||||||||||||||
IEC 62061 | SILCL 2 | ||||||||||||||||||
使用壽命 TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||||||||||||||||||
使用壽命TM(額外指示) |
| ||||||||||||||||||
安全可靠性PFHd [1/h] | 1.0E-07 | ||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||
重量 [g] | 105.5 | ||||||||||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 70 | ||||||||||||||||||
螺紋代號(hào) | M12 x 1 | ||||||||||||||||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PBT | ||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |
如有需要詳情,請(qǐng)點(diǎn)擊:ifm易福門電感式安全傳感器GF711S
13564328909