歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 日本 綠測器midori / 角度傳感器 / ESC1010ZA/ESC1020ZAmidori角度傳感器ESC1030ZA/ESC1045ZA
midori角度傳感器ESC1030ZA/ESC1045ZA主要特點:雙軸測斜儀電氣傾斜角度:±10°(= 20°)?±45°(= 90°)高振動和抖動下的性能高溫下的優(yōu)異溫度特性
產(chǎn)品分類
技術文章
應用領域 | 環(huán)保,食品,石油,地礦,交通 |
---|
midori角度傳感器ESC1030ZA/ESC1045ZA
非接觸式MEMS傾角儀ESC1000ZA系列
主要特點:
雙軸測斜儀
電氣傾斜角度:±10°(= 20°)?±45°(= 90°)
高振動和抖動下的
性能高溫下的優(yōu)異溫度特性
電氣規(guī)格
型號 | ESC1010ZA | |
---|---|---|
電動傾斜角度 | ±10°(= 20°) | |
輸入電壓 | DC5V | |
基于中心的線性 | ±0.5%FS | |
傾斜靈敏度 | 0.01°MAX。 | |
指數(shù)點 | 50±3%Vin的 | |
目前的消費 | 大10mA。 |
機械規(guī)格
響應時間(步驟響應) | 約。0.5秒 |
---|---|
重量 | Approx.65g |
環(huán)境指標
類別溫度 范圍 | -20?+ 80℃ |
---|---|
IP級別 | IP50 |
EMS | 100V /米 |
ESD(案例?每個終端) | ±12kV的 |
ESD(每個終端) | ±12kV的 |
溫度。特性-20℃?+ 80℃ | ±0.6°FS |
![]() |
產(chǎn)品編號 | 角度 | 中心林。 | 指數(shù)點 | 傾斜靈敏度 | 額定耗散 *輸入電壓 | 特征 | 數(shù)據(jù) 商店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESC1010ZA | ±10°(= 20°) | ±0.5%FS | 50±3%Vin的 | 0.01° | * DC5V | PBT外殼 雙軸 | PDF DXF SHOP |
ESC1020ZA | ±20°(= 40°) | ±1.0%FS | 50±3%Vin的 | 0.02° | * DC5V | PBT外殼 雙軸 | PDF DXF SHOP |
ESC1030ZA | ±30°(= 60°) | ±1.5%FS | 50±3%Vin的 | 0.03° | * DC5V | PBT外殼 雙軸 | PDF DXF SHOP |
ESC1045ZA | ±45°(= 90°) | ±2.5%FS | 50±3%Vin的 | 0.04° | * DC5V | PBT外殼 雙軸 | PDF DXF SHOP |
港口龍門起重機:水平定位 | 公共設施檢查機器人:機器人身體姿勢控制 |
如有需要更多產(chǎn)品,請聯(lián)系銷售人員或加微信號:midori角度傳感器ESC1030ZA/ESC1045ZA
13564328909